Descrizione prodotto
Nutridrink Compact Neutro
Supplemento nutrizionale completo ed ipercalorico (300 kcal per bottiglietta) in volume ridotto (125 ml).
Contiene minerali, vitamine ed oligoelementi. Il formato compatto lo rende particolarmente indicato per le persone che hanno difficoltà a consumare interamente le quantità raccomandate. Alimento dietetico destinato a fini medici speciali per il trattamento della malnutrizione associata a patologie.
Privo di fibre e privo di glutine.
Pronto per l’uso.
Dosaggio consigliato
Da 1 a 3 bottigliette al giorno come integrazione alla dieta.
Da 5 a 7 bottigliette al giorno come unica fonte di nutrizione se non diversamente specificato in prescrizione medica.
Tabella Nutrizionale
ANALISI MEDIA PER 100 ML (dati tra parentesi: C=gusto CIOCCOLATO; F = gusto FRAGOLA; N=gusto NEUTRO) |
|
Valore energetico | 240 kcal / 1010 kJ |
Proteine | 9,6 |
Azoto | 1,5 g |
Caseina | 8,8 (C=8,7; F=9,2) g |
Sieroproteine | 0,8 (F=0,3) g |
Proteine Vegetali | - (C=0,1) g |
Carboidrati | 29,7 g |
Zuccheri | 15 g |
- glucosio | 0,3 (C=0,6) g |
- maltosio | 14,6 (C= 14,7) g |
- lattosio | < 0,5 g |
- saccarosio | - g |
Fibre | - (C=0,1*) g |
Lipidi | 9,3 g |
di cui: | |
- saturi | 0,9 g |
- monoinsaturi | 5,7 (F=5,6) g |
- polinsaturi | 2,7 (F=2,8) g |
- acido linoleico | 2087 (C=2066; F= 2165; N=2149) mg |
- acido alfalinoleico | 417 (C=413; F,N=423) mg |
Rapporto ?-6:?-3 | 5,02 (C=5,03; F= 5,14; N=5,11) |
Minerali | |
Sodio (Na) | 96 mg |
Potassio (K) | 236 mg |
Cloro (Cl) | 91 mg |
Calcio (Ca) | 174 mg |
Fosforo (P) | 174 (C=165) mg |
Magnesio (Mg) | 33 mg |
Oligoelementi | |
Ferro (Fe) | 3,8 mg |
Zinco (Zn) | 2,9 mg |
Rame (Cu) | 430 µg |
Manganese (Mn) | 0,8 mg |
Molibdeno (Mo) | 24 µg |
Selenio (Se) | 14 µg |
Cromo (Cr) | 16 µg |
Iodio (I) | 32 µg |
Vitamine | |
Vit. A | 240 µg-RE |
Carotenoidi | mg |
Vit. D | 1,8 µg |
Vit. E | 3 mg-a-TE |
Vit. K | 13 µg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,4 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 0,4 mg |
Niacina (Vit. B3) | 4,3 mg |
Acido pantotenico | 1,3 mg |
Vit. B6 | 0,4 mg |
Acido Folico | 64 µg |
Vit. B12 | 0,7 µg |
Biotina | 9,6 µg |
Vit. C | 24 mg |
Colina | 88 mg |
Acqua | 64 g |
Densità | 1,14 kg/l |
Acidità | 6,5 pH |
Osmolarità | 790 (C=730) mOsmol/l |
Viscosità (a 25° C) | 50-65 (F=70-85) mPa.s(=cP) |
kcal totali/gN | 160 |
kcal nP/gN | 135 (C=134) |
kcal/ml | 2,4 |
*Conformemente alla Guida 2012 della Commissione Europea concernente “la fissazione delle tolleranze per i valori nutrizionali indicati in etichetta”, il prodotto può essere considerato privo di fibre (contenuto di fibre =0,5 g per 100 ml).
Formato
Cluster da 4 bottigliette da 125 ml