Descrizione prodotto
Citozym
Complemento alimentare in sciroppo.Modalità d'uso
Assumere un cucchiaio al giorno 7 ml (pari a 9 g).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età.
Conservazione
Conservare a temperatura ambiente.
Componenti
Destrosio; frutosio; polisaccaridi; mannitolo; maltitolo; maltosio; sorbitolo; isomalto; maltotriosio; inositolo; lattulosio; xilitolo; undecalattone; acido ascorbico; acido tartarico; acido piruvico; acido citrico; acido pantotenico; calciferolo; aldeide undecilica; acido folico; enzimi vegetali estratti da fungo aspergyllus.
Caratteristiche nutrizionali
Analisi media | per 100 g | dose giornaliera max 7 ml=9 g |
*RDA % |
Valore energetico | 311 kcal 1303,7 kj |
28 kcal 117,3 kj |
|
Proteine | 0 g | 0 g | |
Glucidi | 77,79 g | 7,0 g | |
Lipidi | 0 g | 0 g | |
Maltosio | 7 g | 630 mg | |
Polisaccaridi | 8,59 g | 773 mg | |
Maltitolo | 7,5 g | 675 mg | |
Fruttosio | 11 g | 990 mg | |
Sorbitolo | 5,5 g | 495 mg | |
Mannitolo | 7,5 g | 675 mg | |
Isomalto | 5 g | 450 mg | |
Maltotrioso | 4 g | 360 mg | |
Inositolo | 3,2 g | 288 mg | |
Lattulosio | 2,5 g | 225 mg | |
Xilitolo | 2 g | 180 mg | |
Undecalattone (Aldeide pesca C4) |
2 g | 180 mg | |
Acido citrico | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 |
Acido piruvico | 222 mg | 20 mg | |
Acido tartarico | 250 mg | 22,5 mg | |
Acido ascorbico | 500 mg | 45 mg | |
Calciferolo (vitamina D) | 56 mcg | 5 mcg | 100 |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 56 mg | 5 mg | |
Undecilica | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 |
Acido folico (vitamina B9)) | 3,3 mg | 297 mcg | |
Amilasi | 1500 DU | ||
Lattasi | 500 ALU |
Formato
Flacone da 250 ml.