Descrizione prodotto
Biscotti Pesoforma Lampone Mela
Un biscotto croccante farcito con una golosa confettura ai lamponi e mela, per un pasto ipocalorico, con 343 Kcal, ricco di proteine (25% dell’energia in proteine) e completo (con 12 vitamine e 11 minerali).
Non contengono olio di palma.
Ingredienti
Ripieno alla frutta 32,2% (purea di mele 40,2%, sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di lampone 4,8%, zucchero, acidificanti: glicerolo; succo d’uva concentrato, succo di limone concentrato, aroma naturale, correttori di acidità: citrati di sodio), proteine di frumento (glutine di frumento, farina di frumento), zucchero di canna grezzo, farina di frumento, palline di soia estruse (proteine isolate di soia, amido di tapioca, sale), olio di colza, acqua, proteine idrolizzate di frumento, proteine di pisello, minerali (potassio, calcio, magnesio, ferro, zinco, rame, selenio, iodio), acidificanti: acido citrico; lievito inattivo, aroma naturale di mela, cannella, vitamine (C, E (lattosio, proteine del latte), niacina, A, acido pantotenico, D, tiammina, riboflavina, B6, B12, acido folico, biotina), sale, agenti lievitanti: carbonati di sodio. Può contenere tracce di uova, pesce (gelatina), frutta a guscio, sedano, sesamo e lupino.
MACRO-NUTRIENTI | Unità | Per 100g | Per pasto (2 biscotti) |
||
---|---|---|---|---|---|
Energia | kj | 1596 | 1147 | ||
kcal | 378 | 343 | |||
Grassi | g | 8,2 | 7,4 | ||
di cui acidi grassi saturi | g | 0,8 | 0,7 | ||
Carboidrati | g | 52 | 47 | ||
di cui zuccheri | g | 33 | 30 | ||
polioli | g | 2,2 | 2,0 | ||
Fibre | g | 2,0 | 1,8 | ||
Proteine | g | 24 | 22 | ||
Sale | g | 0,75 | 0,68 | ||
Acido linoleico | g | 1,7 | 1,5 | ||
VITAMINE | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 biscotti) | VNR* per pasto |
Vitamina A | μg | 315 | 39 | 284 | 35 |
Vitamina D | μg | 2,0 | 40 | 1,8 | 36 |
Vitamina E | mg | 7,0 | 58 | 6,3 | 53 |
Vitamina C | mg | 35 | 44 | 32 | 39 |
Tiammina | mg | 0,64 | 58 | 0,58 | 52 |
Riboflavina | mg | 0,63 | 45 | 0,57 | 41 |
Niacina | mg | 7,1 | 44 | 6,4 | 40 |
Vitamina B6 | mg | 0,64 | 46 | 0,58 | 41 |
Acido folico | μg | 110 | 55 | 99,0 | 50 |
Vitamina B12 | μg | 0,83 | 33 | 0,75 | 30 |
Biotina | μg | 6,5 | 13 | 5,9 | 12 |
Acido pantotenico | mg | 2,0 | 33 | 1,8 | 30 |
SALI MINERALI | Unità | Per 100g | %VNR* per 100g | Per pasto (2 biscotti) | %VNR* per pasto |
Sodio | mg | 300 | – | 270 | – |
Potassio | mg | 586 | 29 | 527 | 26 |
Calcio | mg | 235 | 29 | 212 | 26 |
Fosforo | mg | 366 | 52 | 329 | 47 |
Magnesio | mg | 60,0 | 16 | 54,0 | 14 |
Ferro | mg | 6,3 | 45 | 5,7 | 41 |
Zinco | mg | 4,6 | 46 | 4,1 | 41 |
Rame | mg | 0,61 | 61 | 0,55 | 55 |
Manganese | mg | 0,85 | 43 | 0,77 | 38 |
Selenio | μg | 36 | 65 | 32 | 59 |
Iodio | μg | 83,0 | 55 | 74,7 | 50 |
Formato
1 Confezione da 16 Biscotti